屹通新材1月11日申购宝典 屹通新材申购代码300930
2021-01-08 14:36:02
来源:银行信息港
屹通新材1月11日申购宝典 顶格申购获配14签
根据监管层安排,屹通新材将于1月11日日在深交所上市申购,以下为屹通新材申购宝典:
一、屹通新材基本情况
经营范围 铁基粉末冶金产品、有色金属粉加工,销售金属材料(不含稀贵金属),经营进出口业务(法律、行政法规及国务院决定禁止经营的项目除外,法律、行政法规及国务院决定限制经营的项目取得许可后方可经营)。
主营业务 铁基粉体的研发、生产及销售
二、屹通新材申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 300930 | 股票简称 | 屹通新材 |
申购代码 | 300930 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 13.11 | 发行市盈率 | 25.22 | |
市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.65 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.28 | |
网上发行日期 | 2021-01-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-01-11 | |
网上发行数量(股) | 7,125,000 | 网下配售数量(股) | 17,875,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-13 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-04 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-13 (周三) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 6077480.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3655.63 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2021-01-13 (周三) |
三、屹通新材申购重要提醒
注:屹通新材1月11日进行申购,在1月12日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在1月13日16点前保证账户内有足够的缴款资金。
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。