您当前的位置 :三板富> 首页 > 资讯 > 商业 > 正文
人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价
2020-11-06 11:55:09 来源:银行信息港 编辑: news2020

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年11月5日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   174.51   187.48 182.23 2020-11-5 16:45:22
澳大利亚元 474.57 459.82 478.06 480.18 480.53 2020-11-5 16:45:22
巴西里亚尔   112.59   127.84 117.41 2020-11-5 16:45:22
加拿大元

503.78

487.88 507.5 509.74 510.033 2020-11-5 16:45:22
瑞士法郎

726.43

704.01 731.53 734.67 734.41 2020-11-5 16:45:22
丹麦克朗 104.3 101.08 105.14 105.64 105.5 2020-11-5 16:45:22
欧元 777.2 753.05 782.93 785.45 785.03 2020-11-5 16:45:22
英镑 857.45 830.81 863.76 867.57 867.49 2020-11-5 16:45:22
港币 85.49 84.81 85.83 85.83 86.26 2020-11-5 16:45:22
印尼卢比   0.0445   0.048 0.0457 2020-11-5 16:45:22
印度卢比   8.4006   9.473 8.9481 2020-11-5 16:45:22
日元 6.3392 6.1423 6.3859 6.3957 6.4078 2020-11-5 16:45:22
韩国元 0.586 0.5655 0.5908 0.6124 0.5895 2020-11-5 16:45:22
澳门元 83.09 80.31 83.42 86.2 83.29 2020-11-5 16:45:22
林吉特 163.84   165.32   160.65 2020-11-5 16:45:22
挪威克朗

71.02

68.83 71.6 71.94 71.85 2020-11-5 16:45:22
新西兰元 443.09 429.42 446.21 452.34 448.35 2020-11-5 16:45:22
菲律宾比索 13.67 13.2 13.83 14.45 13.75 2020-11-5 16:45:22
卢布 8.48 7.96 8.54 8.87 8.61 2020-11-5 16:45:22
沙特里亚尔   172.19   182.03 178.47 2020-11-5 16:45:22
瑞典克朗 75.3 72.97 75.9 76.27 76.22 2020-11-5 16:45:22
新加坡元 487.39 472.35 490.81 493.26 492.9 2020-11-5 16:45:22
泰国铢 21.31 20.66 21.49 22.17 21.52 2020-11-5 16:45:22
土耳其里拉 78.07 74.24 78.69 90.36 79.28 2020-11-5 16:45:22
新台币   22.45   24.33 23.24 2020-11-5 16:45:22
美元 663 657.61 665.81 665.81 668.95 2020-11-5 16:45:22
南非兰特 41.48 38.29 41.76 45.02 42.21 2020-11-5 16:45:22

标签: 人民币对美元汇率多少

相关阅读
版权和免责申明

凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。

最新热点

精彩推送

 

Copyright © 1999-2020 www.3bf.cc All Rights Reserved 
三板富投资网  版权所有 沪ICP备2020036824号-16联系邮箱:562 66 29@qq.com