您当前的位置 :三板富> 首页 > 资讯 > 民生 > 正文
人民币对美元汇率多少 中国银行外汇牌价2020年11月9日
2020-11-10 16:30:10 来源:金投网 编辑:news2020

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年11月9日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   173.73   186.64 180.31 2020-11-9 15:49:47
澳大利亚元 479.52 464.62 483.05 485.19 480.98 2020-11-9 15:49:47
巴西里亚尔   118.33   134.35 119.63 2020-11-9 15:49:47
加拿大元

506.44

490.45 510.18 512.43 506.7 2020-11-9 15:49:47
瑞士法郎

732.29

709.69 737.43 740.59 732.28 2020-11-9 15:49:47
丹麦克朗 105.06 101.81 105.9 106.41 105.08 2020-11-9 15:49:47
欧元 783.51 759.17 789.29 791.83 782.78 2020-11-9 15:49:47
英镑 869 842 875.4 879.27 869.9 2020-11-9 15:49:47
港币 85.13 84.46 85.47 85.47 85.5 2020-11-9 15:49:47
印尼卢比   0.0449   0.0484 0.046 2020-11-9 15:49:47
印度卢比   8.403   9.4758 8.9415 2020-11-9 15:49:47
日元 6.3801 6.1819 6.427 6.4369 6.3908 2020-11-9 15:49:47
韩国元 0.5901 0.5694 0.5949 0.6167 0.5886 2020-11-9 15:49:47
澳门元 82.74 79.97 83.07 85.84 82.8 2020-11-9 15:49:47
林吉特 163.12   164.59   159.65 2020-11-9 15:49:47
挪威克朗

72.25

70.02 72.83 73.18 72.11 2020-11-9 15:49:47
新西兰元 448.11 434.28 451.25 457.46 447.78 2020-11-9 15:49:47
菲律宾比索 13.65 13.18 13.81 14.43 13.69 2020-11-9 15:49:47
卢布 8.5 7.98 8.56 8.89 8.6 2020-11-9 15:49:47
沙特里亚尔   171.42   181.22 176.58 2020-11-9 15:49:47
瑞典克朗 76.38 74.03 77 77.36 76.12 2020-11-9 15:49:47
新加坡元 489.41 474.31 492.85 495.3 490.29 2020-11-9 15:49:47
泰国铢 21.61 20.95 21.79 22.48 21.5 2020-11-9 15:49:47
土耳其里拉 78.5 74.66 79.14 90.86 78.58 2020-11-9 15:49:47
新台币   22.36   24.23 23.18 2020-11-9 15:49:47
美元 660.06 654.69 662.85 662.85 662.9 2020-11-9 15:49:47
南非兰特 42.36 38.1 42.64 45.97 42.18 2020-11-9 15:49:47

标签: 中国银行外汇牌价

相关阅读
版权和免责申明

凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。

最新热点

精彩推送

 

Copyright © 1999-2020 www.3bf.cc All Rights Reserved 
三板富投资网  版权所有 沪ICP备2020036824号-16联系邮箱:562 66 29@qq.com